weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Elevation 128 m
Temperatur und relative Luftfeuchte im "aktuellen Jahr" (2021) | |||
Höchste Temperatur | 22,7 °C | 15:39 Uhr loc am 24 Februar | |
Tiefste Temperatur | -12,3 °C | 06:39 Uhr loc am 11 Februar | |
Höchster Taupunkt | 11,5 °C | 12:21 Uhr loc am 03 Februar | |
Tiefster Taupunkt | -13,9 °C | 06:39 Uhr loc am 11 Februar | |
Höchste gefühlte Temperatur | 22,5 °C | 15:37 Uhr loc am 24 Februar | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -15,6 °C | 06:39 Uhr loc am 11 Februar | |
Tiefste Wind Chill Temperatur | -14,3 °C | 06:20 Uhr loc am 13 Februar | |
Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 22,7 °C | 15:39 Uhr loc am 24 Februar | |
Highest Minimum | 9,9 °C | 03 Februar | |
Lowest Maximum | -4,7 °C | 10 Februar | |
Highest Humidity | 97 % | 22:00 on 06 Januar | |
Lowest Humidity | 30 % | 16:00 on 14 Februar | |
Highest Daily Range | 19,0 °C | 21 Februar | |
Lowest Daily Range | 1,1 °C | 04 Januar | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 42,0 mm/hr | 18:52 on 04 März | |
Highest Hourly Rainfall | 5,0 mm | 19:43 on 04 März | |
Highest Daily Rainfall | 11,8 mm | 22 Januar | |
Highest Monthly Rainfall | 69,1 mm | Januar | |
Longest Dry Period | 6 days | to 03 März | |
Longest Wet Period | 13 days | to 01 Januar | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 32,2 kts | 08:18 on 21 Januar | |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 13,9 kts | 12:24 on 12 Januar | |
Highest Daily Wind Run | 195,2 nm | 12 Januar | |
Pressure | |||
Lowest Pressure (sl) | 991,27 hPa | 06:48 on 01 Februar | |
Highest Pressure (sl) | 1039,69 hPa | 00:54 on 14 Februar | |
: Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
Page updated 09.03.2021 02:03:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)