weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Elevation 128 m
Temperatur und relative Luftfeuchte im "aktuellen Jahr" (2023) | |||
Höchste Temperatur | 31,2 °C | 16:15 Uhr loc am 22 Mai | |
Tiefste Temperatur | -5,1 °C | 07:27 Uhr loc am 09 Februar | |
Höchster Taupunkt | 17,8 °C | 14:07 Uhr loc am 22 Mai | |
Tiefster Taupunkt | -6,8 °C | 07:27 Uhr loc am 09 Februar | |
Höchste gefühlte Temperatur | 32,9 °C | 14:25 Uhr loc am 22 Mai | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -7,9 °C | 07:27 Uhr loc am 09 Februar | |
Tiefste Wind Chill Temperatur | -6,3 °C | 08:14 Uhr loc am 08 Februar | |
Größter Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 31,6 °C | 14:34 Uhr loc am 22 Mai | |
Highest Minimum | 14,8 °C | 08 Mai | |
Lowest Maximum | 1,2 °C | 26 Januar | |
Highest Humidity | 97 % | 12:15 on 14 Februar | |
Lowest Humidity | 26 % | 17:50 on 05 April | |
Highest Daily Range | 17,5 °C | 22 Mai | |
Lowest Daily Range | 1,4 °C | 24 Januar | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 79,9 mm/hr | 19:11 on 09 Mai | |
Highest Hourly Rainfall | 11,0 mm | 20:45 on 13 März | |
Highest Daily Rainfall | 17,8 mm | 13 März | |
Highest Monthly Rainfall | 101,5 mm | März | |
Longest Dry Period | 17 days | to 02 Juni | |
Longest Wet Period | 7 days | to 17 April | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 36,5 kts | 18:11 on 10 März | |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 18,3 kts | 18:13 on 10 März | |
Highest Daily Wind Run | 219,8 nm | 12 Januar | |
Pressure | |||
Lowest Pressure (sl) | 983,21 hPa | 16:27 on 16 Januar | |
Highest Pressure (sl) | 1040,30 hPa | 11:02 on 10 Februar | |
: Home :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Downloads :: Impressum : : heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD::Erdbeben Südwest : :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::AirNav Radarbox::Plane Finder Live::Links::webcams: |
Page updated 03.06.2023 03:14:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)