weather box Bergloewe weather
Latitude N 48° 58' 03" Longitude E 08° 24' 30" Höhe 128 m bzw. 118 m ü. NHN
Aktuelle Wetterdaten von heute: Wetterdaten von gestern, also vor exakt 24 Stunden: | |||
Temperatur in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 8,0 °C | Außentemperatur gestern um diese Uhrzeit | 6,7 °C |
Relative Luftfeuchte in 0,5 m Höhe über dem Dachfirst | 80 % | Relative Luftfeuchte gestern um diese Uhrzeit | 80 % |
Taupunkt | 4,8 °C | Taupunkt gestern um diese Uhrzeit | 3,5 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) | 8,0 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) gestern um diese Uhrzeit | 6,7 °C |
UV-Index | 0,0 | UV-Index gestern um diese Uhrzeit | 1,2 |
Solarstrahlung | 46 W/m² | Solarstrahlung gestern um diese Uhrzeit | 105 W/m² |
Niederschlagsmenge heute | 0,0 mm | Niederschlagsmenge gestern um diese Uhrzeit | 0,5 mm |
Windgeschwindigkeit | 7,8 kts | Windgeschwindigkeit gestern um diese Uhrzeit | 7,0 kts |
Windgeschwindigkeit (Windböe) | 16,5 kts | Windböen gestern um diese Uhrzeit | 17,4 kts |
Durchschnittliche Windrichtung | 239° WSW | Durchschnittliche Windrichtung gestern um diese Uhrzeit | 235° |
Barometer | 1026,86 hPa | Barometer gestern um diese Uhrzeit | 1024,32 hPa |
Wetterdaten vor exakt 3 Stunden: Wetterdaten vor exakt, einer Stunde: | |||
Außentemperatur vor exakt 3 Stunden | 6,3 °C | Außentemperatur vor exakt einer Stunde | 7,9 °C |
Relative Luftfeuchte vor exakt 3 Stunden | 86 % | Relative Luftfeuchte vor exakt einer Stunde | 82 % |
Taupunkt vor exakt 3 Stunden | 4,1 °C | Taupunkt vor exakt einer Stunde | 5,0 °C |
Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt 3 Stunden | 6,3 °C | Hitzeindex (berücksichtigt Temp. u. Luftfeuchte) vor exakt einer Stunde | 7,9 °C |
UV-Index vor exakt 3 Stunden | 0,0 | UV-Index vor exakt einer Stunde | 1,1 |
Niederschlagsmenge vor exakt 3 Stunden | 0,0 mm | Niederschlagsmenge vor exakt einer Stunde | 0,0 mm |
Windgeschwindigkeit vor exakt 3 Stunden | 5,2 kts | Windgeschwindigkeit vor exakt einer Stunde | 7,0 kts |
Windböen vor exakt 3 Stunden | 12,2 kts | Windböen vor exakt einer Stunde | 14,8 kts |
Durchschnittliche Windrichtung vor exakt 3 Stunden | 221° | Durchschnittliche Windrichtung vor exakt einer Stunde | 225° |
Solarstrahlung vor exakt 3 Stunden | 25 W/m² | Solarstrahlung vor exakt einer Stunde | 91 W/m² |
Barometer vor exakt 3 Stunden | 1026,82 hPa | Barometer vor exakt einer Stunde | 1027,10 hPa |
: Home (aktuell) :: Instrumente :: DWD Unwetter :: Jungfrauregion Wetter :: EDSB Wetter :: Karlsruhe Wetter :: Impressum : :heute::gestern::aktueller Monat::aktuelles Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Trends::Wetterkarten DWD: :Blitzortung::Geigerzähler & Seismograph::Niederschlagsradar DWD::Technik::Air Nav Radar Systems::II. Website::Links::webcams: |
Page updated 02.02.2023 13:19:50
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)